
Lewis Hamilton (Mercedes) gewinnt zum 7. Mal in seiner Karriere den GP von Ungarn und profitiert dabei von einer besseren Reifenstrategie gegenüber Max Verstappen (Red Bull), der lange führte und erst 5 Runden vor Schluss wegen abbauender Reifen von Hamilton eingeholt wurde.
Auch Sebastian Vettel (Ferrari) profitierte von einer besseren Reifenstrategie und konnte kurz vor Rennende seinen lange vor ihm liegenden Teamkollegen Charles Leclerc noch überholen.
Die Rennvideos vom Rennwochenende GP Ungarn 2019:
Pos | Fahrer | Team | Rennzeit / Rückstand | WM-Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:03.796 Std. | 250 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | + 17.796 Sek. | 181 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 1:01.433 Min. | 156 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | + 1:05.250 Min. | 132 |
5 | Carlos Sainz jr. | McLaren | + 1 Runde | 58 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | + 1 Runde | 63 |
7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | + 1 Runde | 31 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes | + 1 Runde | 188 |
9 | Lando Norris | McLaren | + 1 Runde | 24 |
10 | Alexander Albon | Toro Rosso | + 1 Runde | 16 |
11 | Sergio Pérez | Racing Point | + 1 Runde | 13 |
12 | Nico Hülkenberg | Renault | + 1 Runde | 17 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | + 1 Runde | 18 |
14 | Daniel Ricciardo | Renault | + 1 Runde | 22 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 Runde | 27 |
16 | George Russell | Williams | + 2 Runden | 0 |
17 | Lance Stroll | Racing Point | + 2 Runden | 18 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | + 2 Runden | 1 |
19 | Robert Kubica | Williams | + 3 Runden | 1 |
Die besten Piloten in den Sessions
Session | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. Training | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.233 Min. |
2. Training | Pierre Gasly | Red Bull | 1:17.854 Min. |
3. Training | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.084 Min. |
Qualifying | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.572 Min. |
Rennen | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35:03.796 Std. |
Schnellste Runde | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.103 Min. |