Sie sind hier:
Startseite
» Saison 2011
» Ergebnisse bis GP Brasilien
» 18 GP Abu Dhabi Rennergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Differenz |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:37:11.886 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | +0:08.457 |
| 3 | J. Button | McLaren | +0:25.881 |
| 4 | M. Webber | Red Bull | +0:35.784 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | +0:50.578 |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | +0:52.317 |
| 7 | M. Schumacher | Mercedes | +1:15.964 |
| 8 | A. Sutil | Force India | +1:17.122 |
| 9 | P. di Resta | Force India | +1:41.087 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber | +1 Runde |
| 11 | S. Perez | Sauber | +1 Runde |
| 12 | R. Barrichello | Williams | +1 Runde |
| 13 | W. Petrow | Renault | +1 Runde |
| 14 | P. Maldonado | Williams | +1 Runde |
| 15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | +1 Runde |
| 16 | B. Senna | Renault | +1 Runde |
| 17 | H. Kovalainen | Lotus | +1 Runde |
| 18 | J. Trulli | Lotus | +2 Runden |
| 19 | T. Glock | Marussia-Virgin | +2 Runden |
| 20 | V. Liuzzi | HRT | +2 Runden |








