| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:38.481 | |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:38.622 | +0:00.141 |
| 3 | J. Button | McLaren | 1:38.631 | +0:00.150 |
| 4 | M. Webber | Red Bull | 1:38.858 | +0:00.377 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:39.058 | +0:00.577 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:39.695 | +0:01.214 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:39.773 | +0:01.292 |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | 1:40.662 | +0:02.181 |
| 9 | A. Sutil | Force India | 1:40.768 | +0:02.287 |
| 10 | P. di Resta | Force India | Keine Zeit | |
| 11 | S. Perez | Sauber | 1:40.874 | |
| 12 | W. Petrow | Renault | 1:40.919 | +0:00.045 |
| 13 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:41.009 | +0:00.135 |
| 14 | B. Senna | Renault | 1:41.079 | +0:00.205 |
| 15 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.162 | +0:00.288 |
| 16 | K. Kobayashi | Sauber | 1:41.240 | +0:00.366 |
| 17 | P. Maldonado | Williams | 1:41.760 | +0:00.886 |
| 18 | H. Kovalainen | Lotus | 1:42.979 | |
| 19 | J. Trulli | Lotus | 1:43.884 | +0:00.905 |
| 20 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:44.515 | +0:01.536 |
| 21 | D. Ricciardo | HRT | 1:44.641 | +0:01.662 |
| 22 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:44.699 | +0:01.720 |
| 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:45.159 | +0:02.180 |
| 24 | R. Barrichello | Williams | Keine Zeit |
| 107-Prozent-Zeit | 1:46.766 |








