| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:35.820 | |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | 1:36.042 | +0:00.222 |
| 3 | J. Button | McLaren | 1:36.126 | +0:00.306 |
| 4 | M. Webber | Red Bull | 1:36.468 | +0:00.648 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | 1:36.831 | +0:01.011 |
| 6 | F. Alonso | Ferrari | 1:36.980 | +0:01.160 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:37.754 | +0:01.934 |
| 8 | W. Petrow | Renault | 1:38.124 | +0:02.304 |
| 9 | P. di Resta | Force India | Keine Zeit | |
| 10 | A. Sutil | Force India | Keine Zeit | |
| 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:38.315 | |
| 12 | M. Schumacher | Mercedes | 1:38.354 | +0:00.039 |
| 13 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:38.508 | +0:00.193 |
| 14 | K. Kobayashi | Sauber | 1:38.775 | +0:00.460 |
| 15 | B. Senna | Renault | 1:38.791 | +0:00.476 |
| 16 | P. Maldonado | Williams | 1:39.189 | +0:00.874 |
| 17 | S. Perez | Sauber | 1:39.443 | +0:01.128 |
| 18 | R. Barrichello | Williams | 1:39.538 | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:40.522 | +0:00.984 |
| 20 | J. Trulli | Lotus | 1:41.092 | +0:01.554 |
| 21 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:42.091 | +0:02.553 |
| 22 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:43.483 | +0:03.945 |
| 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:43.758 | +0:04.220 |
| 24 | D. Ricciardo | HRT | Keine Zeit |
| 107-Prozent-Zeit | 1:44.351 |








