Sie sind hier:
Startseite
» Saison 2011
» Ergebnisse bis GP Belgien
» 10 GP Deutschland Rennergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Differenz |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:37:30.334 |
| 2 | F. Alonso | Ferrari | +0:03.980 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | +0:09.788 |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | +0:47.921 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | +0:52.252 |
| 6 | A. Sutil | Force India | +1:26.208 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | +1 Runde |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | +1 Runde |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | +1 Runde |
| 10 | W. Petrow | Renault | +1 Runde |
| 11 | S. Perez | Sauber | +1 Runde |
| 12 | J. Alguersuari | Toro Rosso | +1 Runde |
| 13 | P. di Resta | Force India | +1 Runde |
| 14 | P. Maldonado | Williams | +1 Runde |
| 15 | S. Buemi | Toro Rosso | +1 Runde |
| 16 | H. Kovalainen | Lotus | +2 Runden |
| 17 | T. Glock | Marussia-Virgin | +3 Runden |
| 18 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | +3 Runden |
| 19 | D. Ricciardo | HRT | +3 Runden |
| 20 | K. Chandhok | Lotus | +4 Runden |








