Sie sind hier:
Startseite
» Saison 2011
» Ergebnisse bis GP Belgien
» 09 GP Großbritannien Rennergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Differenz |
| 1 | F. Alonso | Ferrari | 1:28:41.196 |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | +0:16.511 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | +0:16.947 |
| 4 | L. Hamilton | McLaren | +0:28.986 |
| 5 | F. Massa | Ferrari | +0:29.010 |
| 6 | N. Rosberg | Mercedes | +1:00.665 |
| 7 | S. Perez | Sauber | +1:05.590 |
| 8 | N. Heidfeld | Renault | +1:15.542 |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes | +1:17.912 |
| 10 | J. Alguersuari | Toro Rosso | +1:19.108 |
| 11 | A. Sutil | Force India | +1:19.712 |
| 12 | W. Petrow | Renault | +1:20.681 |
| 13 | R. Barrichello | Williams | +1 Runde |
| 14 | P. Maldonado | Williams | +1 Runde |
| 15 | P. di Resta | Force India | +1 Runde |
| 16 | T. Glock | Marussia-Virgin | +2 Runden |
| 17 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | +2 Runden |
| 18 | V. Liuzzi | HRT | +2 Runden |
| 19 | D. Ricciardo | HRT | +3 Runden |








