04 China Rennergebnis
| Pos. | Fahrer | Team | Differenz |
| 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:36:58.226 |
| 2 | S. Vettel | Red Bull | +0:05.198 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | +0:07.555 |
| 4 | J. Button | McLaren | +0:10.000 |
| 5 | N. Rosberg | Mercedes | +0:13.448 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | +0:15.840 |
| 7 | F. Alonso | Ferrari | +0:30.622 |
| 8 | M. Schumacher | Mercedes | +0:31.026 |
| 9 | W. Petrow | Renault | +0:57.404 |
| 10 | K. Kobayashi | Sauber | +1:03.273 |
| 11 | P. di Resta | Force India | +1:08.757 |
| 12 | N. Heidfeld | Renault | +1:12.739 |
| 13 | R. Barrichello | Williams | +1:30.189 |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | +1:30.671 |
| 15 | A. Sutil | Force India | +1 Runde |
| 16 | H. Kovalainen | Lotus | +1 Runde |
| 17 | S. Perez | Sauber | +1 Runde |
| 18 | P. Maldonado | Williams | +1 Runde |
| 19 | J. Trulli | Lotus | +1 Runde |
| 20 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | +2 Runden |
| 21 | T. Glock | Marussia-Virgin | +2 Runden |
| 22 | N. Karthikeyan | HRT | +2 Runden |
| 23 | V. Liuzzi | HRT | +2 Runden |
Schnellste Rennrunde: M. Webber (Red Bull), 1:38,993 Min. in Runde 42








