| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:33.706 | |
| 2 | J. Button | McLaren | 1:34.421 | +0:00.715 |
| 3 | L. Hamilton | McLaren | 1:34.463 | +0:00.757 |
| 4 | N. Rosberg | Mercedes | 1:34.670 | +0:00.964 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:35.119 | +0:01.413 |
| 6 | F. Massa | Ferrari | 1:35.145 | +0:01.439 |
| 7 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:36.158 | +0:02.452 |
| 8 | P. di Resta | Force India | 1:36.190 | +0:02.484 |
| 9 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:36.203 | +0:02.497 |
| 10 | W. Petrow | Renault | Keine Zeit | |
| 11 | A. Sutil | Force India | 1:35.874 | |
| 12 | S. Perez | Sauber | 1:36.053 | +0:00.179 |
| 13 | K. Kobayashi | Sauber | 1:36.236 | +0:00.362 |
| 14 | M. Schumacher | Mercedes | 1:36.457 | +0:00.583 |
| 15 | R. Barrichello | Williams | 1:36.465 | +0:00.591 |
| 16 | N. Heidfeld | Renault | 1:36.611 | +0:00.737 |
| 17 | P. Maldonado | Williams | 1:36.956 | +0:01.082 |
| 18 | M. Webber | Red Bull | 1:36.468 | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:37.894 | +0:01.426 |
| 20 | J. Trulli | Lotus | 1:38.318 | +0:01.850 |
| 21 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:39.119 | +0:02.651 |
| 22 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:39.708 | +0:03.240 |
| 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:40.212 | +0:03.744 |
| 24 | N. Karthikeyan | HRT | 1:40.445 | +0:03.977 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:41.941 |








