| Pos. | Fahrer | Team | Quali-Zeit | Differenz |
| 1 | S. Vettel | Red Bull | 1:23.529 | |
| 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:24.307 | +0:00.778 |
| 3 | M. Webber | Red Bull | 1:24.395 | +0:00.866 |
| 4 | J. Button | McLaren | 1:24.779 | +0:01.250 |
| 5 | F. Alonso | Ferrari | 1:24.974 | +0:01.445 |
| 6 | W. Petrow | Renault | 1:25.247 | +0:01.718 |
| 7 | N. Rosberg | Mercedes | 1:25.421 | +0:01.892 |
| 8 | F. Massa | Ferrari | 1:25.599 | +0:02.070 |
| 9 | K. Kobayashi | Sauber | 1:25.626 | +0:02.097 |
| 10 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:27.066 | +0:03.537 |
| 11 | M. Schumacher | Mercedes | 1:25.971 | |
| 12 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:26.103 | +0:00.132 |
| 13 | S. Perez | Sauber | 1:26.108 | +0:00.137 |
| 14 | P. di Resta | Force India | 1:26.739 | +0:00.768 |
| 15 | P. Maldonado | Williams | 1:26.768 | +0:00.797 |
| 16 | A. Sutil | Force India | 1:31.407 | +0:05.436 |
| 17 | R. Barrichello | Williams | Keine Zeit | |
| 18 | N. Heidfeld | Renault | 1:27.239 | |
| 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:29.254 | +0:02.015 |
| 20 | J. Trulli | Lotus | 1:29.342 | +0:02.103 |
| 21 | T. Glock | Marussia-Virgin | 1:29.858 | +0:02.619 |
| 22 | J. D'Ambrosio | Marussia-Virgin | 1:30.822 | +0:03.583 |
| 107-Prozent-Zeit | 1:31.266 |
| 23 | V. Liuzzi | HRT | 1:32.978 | +0:05.739 |
| 24 | N. Karthikeyan | HRT | 1:34.293 | +0:07.054 |








