WM-Stand 2011

WM-Stand Saison 2012 – Fahrerwertung (4/20)


Pos. Fahrer Team Pkt. Siege Poles
1. Sebastian Vettel Red Bull 53 1 1
2. Lewis Hamilton McLaren 49 0 2
3. Mark Webber Red Bull 48 0 0
4. Jenson Button McLaren 43 1 0
5. Fernando Alonso Ferrari 43 1 0
6. Nico Rosberg Mercedes 35 1 1
7. Kimi Räikkönen Lotus 34 0 0
8. Romain Grosjean Lotus 23 0 0
9. Sergio Perez Sauber 22 0 0
11. Paul di Resta Force India 15 0 0
12. Bruno Senna Williams 12 0 0
12. Pastor Maldonado Williams 4 0 0
13. Jean-Eric Vergne Toro Rosso 4 0 0
14. Nico Hülkenberg Force India 2 0 0
15. Daniel Ricciardo Torro Rosso 2 0 0
16. Michael Schumacher Mercedes 2 0 0
17. Felipe Massa Ferrari 2 0 0

WM-Stand Saison 2012 – Teamwertung (4/20)


Pos. Team Pkt. Siege Poles
1. Red Bull 101 1 1
2. McLaren Mercedes 92 1 2
3. Lotus 57 0 0
4. Ferrari 45 1 0
5. Mercedes 37 1 1
6. Sauber 31 0 0
7. Williams 18 0 0
8. Force India 17 0 0
9. Torro Rosso 6 0 0

(C) 2011 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken