
Sebastian Vettel (Ferrari) gewinnt sensationell das Auftaktrennen in Australien vor Titelverteidiger Lewis Hamilton (Mercerdes).
Video: Racehighlights GP Australien
Pos | Fahrer | Team | Rennzeit / Rückstand |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29:33.283 Std. |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG | + 5.036 Sek. |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 6.309 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | + 7.069 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | + 27.886 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | + 28.945 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault | + 32.671 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG | + 34.339 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | + 34.921 |
10 | Carlos Sainz jr. | Renault | + 45.722 |
11 | Sergio Pérez | Force India | + 46.817 |
12 | Esteban Ocon | Force India | + 1:00.278 Min. |
13 | Charles Leclerc | Sauber | + 1:15.759 |
14 | Lance Stroll | Williams | + 1:18.288 |
15 | Brendon Hartley | Toro Rosso | + 1 Runde |
Ergebnisse des Rennwochenendes
Session | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1. Training | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.026 Min. |
2. Training | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.931 Min. |
3. Training | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:26.067 Min. |
Qualifying | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.164 Min. |
Startaufstellung | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.164 Min. |
Rennen | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29:33.283 Std. |
Schnellste Runde | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1:25.945 Min. |